價(jià)格電議
●結(jié)構(gòu):內(nèi)管為完全平滑的PTFE軟管,外覆不銹鋼絲編織
●溫度范圍:-70℃至 260℃
●應(yīng)用場(chǎng)合:輸送強(qiáng)腐蝕性化學(xué)品,熱空氣,熱油,蒸汽等。不宜用在蒸汽冷水循環(huán)。
可根據(jù)客戶要求,定制成黑色抗靜電內(nèi)管
具有零摩擦,耐高壓和耐溫廣的優(yōu)勢(shì),可進(jìn)行CIP和SIP清洗
●適用標(biāo)準(zhǔn)及認(rèn)證:符合FDA認(rèn)證
編碼 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 內(nèi)管壁厚 | 彎曲半徑 | 工作壓力 | ***壓力 | ||||||||||||||
in. | mm | mm | mm | mm | bar | bar | ||||||||||||||
PHT003 | 1/8" | 3.2 | 6.2 | 1 | 60 | 250 | 750 | |||||||||||||
PHT005 | 3/16" | 4.8 | 7.7 | 0.75 | 60 | 200 | 600 | |||||||||||||
PHT006 | 1/4" | 6.4 | 9.2 | 0.65 | 75 | 185 | 555 | |||||||||||||
PHT008 | 5/16" | 7.9 | 11.2 | 0.75 | 100 | 180 | 540 | |||||||||||||
PHT010 | 3/8" | 9.5 | 12.4 | 0.75 | 125 | 170 | 510 | |||||||||||||
PHT013 | 1/2" | 12.7 | 15.9 | 0.75 | 140 | 130 | 390 | |||||||||||||
PHT016 | 5/8" | 15.9 | 19.3 | 0.9 | 160 | 100 | 300 | |||||||||||||
PHT019 | 3/4" | 19 | 22.8 | 0.9 | 200 | 75 | 225 | |||||||||||||
PHT022 | 7/8" | 22 | 26 | 1 | 300 | 65 | 195 | |||||||||||||
PHT025 | 1" | 25.4 | 29.5 | 1.05 | 400 | 65 | 195 |
若電話無(wú)人接聽(tīng):
1、咨詢產(chǎn)品信息點(diǎn)擊“在線咨詢”留言
2、加盟該品牌請(qǐng)點(diǎn)擊底部“加盟”按鈕