最近最新在线中文字幕电影,最近免费中文字幕4,中文免费观看在线,国产精品免费综合一区视频,日韩高清不卡,手机在线看片国产日韩生活片,日韩片在线观看

供應(yīng)四通(Cross)

價(jià)格電議

  • 所在地:上海 上海
  • 發(fā)貨期:7天
  • 發(fā)布時(shí)間 :2016-01-22 09:23:14

上海至同管件有限公司

已認(rèn)證

生產(chǎn)加工

搶占網(wǎng)絡(luò)推廣商機(jī),免費(fèi)注冊(cè)

產(chǎn)品詳情

四通是用于管道分支處的一種管件.四通有等徑和異徑之分,等徑四通的接管端部均為相同的尺寸,異徑四通主管接管尺寸相同,而支管的接管尺寸小于主管的接管尺寸.通常,對(duì)不同材料和壁厚的彎頭選擇不同的成形工藝.

按材質(zhì)來(lái)分可有:碳鋼,不銹鋼(304,304L,316,316L,321),合金鋼(12Cr1MoV,Cr5Mo,10CrMo910,15CrMo).

歡迎來(lái)電咨詢(xún)定購(gòu).

三通/四通參數(shù)表 (STRAIGHT TEE AND REDUCING TEE)
公稱(chēng)通徑 Nominal Diameter 坡口處外徑 中心至端面 Center to End
Outside Diameter
D1 D2
DN NPS A系列 B系列 A系列 B系列 C M
Series A Series B Series A Series B
15×15×15 1/2×1/2×1/2 21.3 18 21.3 18 25 25
15×15×10 1/2×1/2×3/8 21.3 18 17.3 14 25 25
15×15×8 1/2×1/2×1/4 21.3 18 13.7 10 25 25
20×20×20 3/4×3/4×3/4 26.9 25 26.9 25 29 29
20×20×15 3/4×3/4×1/2 26.9 25 21.3 18 29 29
20×20×10 3/4×3/4×3/8 26.9 25 17.3 14 29 29
25×25×25 1×1×1 33.7 32 33.7 32 38 38
25×25×20 1×1×3/4 33.7 32 26.9 25 38 38
25×25×15 1×1×1/2 33.7 32 21.3 18 38 38
32×32×32 1.1/4×1.1/4×1.1/4 42.4 38 42.4 38 48 48
32×32×25 1.1/4×1.1/4×1 42.4 38 33.7 32 48 48
32×32×20 1.1/4×1.1/4×3/4 42.4 38 26.9 25 48 48
32×32×15 1.1/4×1.1/4×1/2 42.4 38 21.3 18 48 48
40×40×40 1.1/2×1.1/2×1.1/2 48.3 45 48.3 45 57 57
40×40×32 1.1/2×1.1/2×1.1/4 48.3 45 42.4 38 57 57
40×40×25 1.1/2×1.1/2×1 48.3 45 33.7 32 57 57
40×40×20 1.1/2×1.1/2×3/4 48.3 45 26.9 25 57 57
40×40×15 1.1/2×1.1/2×1/2 48.3 45 21.3 18 57 57
50×50×50 2×2×2 60.3 57 60.3 57 64 64
50×50×40 2×2×1.1/2 60.3 57 48.3 45 64 60
50×50×32 2×2×1.1/4 60.3 57 42.4 38 64 57
50×50×25 2×2×1 60.3 57 33.7 32 64 51
50×50×20 2×2×3/4 60.3 57 26.9 25 64 44
65×65×65 2.1/2×2/1/2×2.1/2 73 76 73 76 76 76
65×65×50 2.1/2×2/1/2×2 73 76 60.3 57 76 70
65×65×40 2.1/2×2/1/2×1.1/2 73 76 48.3 45 76 67
65×65×32 2.1/2×2/1/2×1.1/4 73 76 42.4 38 76 64
65×65×25 2.1/2×2/1/2×1 73 76 33.7 32 76 57
80×80×80 3×3×3 88.9 89 88.9 89 86 86
80×80×65 3×3×2.1/2 88.9 89 73 76 86 83
80×80×50 3×3×2 88.9 89 60.3 57 86 76
80×80×40 3×3×1.1/2 88.9 89 48.3 45 86 73
80×80×32 3×3×1.1/4 88.9 89 42.4 38 86 70
90×90×90 3.1/2×3.1/2×3.1/2 101.6 - 101.6 - 95 95
90×90×80 3.1/2×3.1/2×3 101.6 - 88.9 89 95 92
90×90×65 3.1/2×3.1/2×2.1/2 101.6 - 73 76 95 89
90×90×50 3.1/2×3.1/2×2 101.6 - 60.3 57 95 83
90×90×40 3.1/2×3.1/2×1.1/2 101.6 - 48.3 45 95 79
100×100×100 4×4×4 114.3 108 114.3 108 105 105
100×100×90 4×4×3.1/2 114.3 108 101.6 - 105 102
100×100×80 4×4×3 114.3 108 88.9 89 105 98
100×100×65 4×4×2.1/2 114.3 108 73 76 105 95
100×100×50 4×4×2 114.3 108 60.3 57 105 89
100×100×40 4×4×1.1/2 114.3 108 48.3 45 105 86
125×125×125 5×5×5 141.3 133 141.3 133 124 124
125×125×100 5×5×4 141.3 133 114.3 108 124 117
125×125×90 5×5×3.1/2 141.3 - 101.6 - 124 114
125×125×80 5×5×3 141.3 133 88.9 89 124 111
125×125×65 5×5×2.1.2 141.3 133 73 76 124 108
125×125×50 5×5×2 141.3 133 60.3 57 124 105
150×150×150 6×6×6 168.3 159 168.3 159 143 143
150×150×125 6×6×5 168.3 159 141.3 133 143 137
150×150×100 6×6×4 168.3 159 114.3 108 143 130
150×150×90 6×6×3.1/2 168.3 - 101.6 - 143 127
150×150×80 6×6×3 168.3 159 88.9 89 143 124
150×150×65 6×6×2.1/2 168.3 159 73 76 143 121
200×200×200 8×8×8 219.1 219 219.1 219 178 178
200×200×150 8×8×6 219.1 219 168.3 159 178 168
200×200×125 8×8×5 219.1 219 141.4 133 178 162
200×200×100 8×8×4 219.1 219 114.3 108 178 156
200×200×90 8×8×3.1/2 219.1 - 101.6 - 178 152
250×250×250 10×10×10 273 273 273 273 216 216
250×250×200 10×10×8 273 273 219.1 219 216 203
250×250×150 10×10×6 273 273 168.3 159 216 194
250×250×125 10×10×5 273 273 141.3 133 216 191
250×250×100 10×10×4 273 273 114.3 108 216 184
300×300×300 12×12×12 323.9 325 323.9 325 254 254
300×300×250 12×12×10 323.9 325 273 273 254 241
300×300×200 12×12×8 323.9 325 219.1 219 254 229
300×300×150 12×12×6 323.9 325 168.3 159 254 219
300×300×125 12×12×5 323.9 325 141.3 133 254 216
350×350×350 14×14×14 355.6 377 355.6 377 279 279
350×350×300 14×14×12 355.6 377 323.9 325 279 270
350×350×250 14×14×10 355.6 377 273 273 279 257
350×350×200 14×14×8 355.6 377 219.1 219 279 248
350×350×150 14×14×6 355.6 377 168.3 159 279 238
400×400×400 16×16×16 406.4 426 406.4 426 305 305
400×400×350 16×16×14 406.4 426 355.6 377 305 305
400×400×300 16×16×12 406.4 426 323.9 325 305 295
400×400×250 16×16×10 406.4 426 273 273 305 283
400×400×200 16×16×8 406.4 426 219.1 219 305 273
400×400×150 16×16×6 406.4 426 168.3 159 305 264

加盟“上海至同管件有限公司”

如果您想要加盟我們,或咨詢(xún)相關(guān)加盟事宜,請(qǐng)留下您的信息,我們會(huì)第一時(shí)間與您聯(lián)系。

提交成功

我們將會(huì)在10分鐘內(nèi)給您致電,請(qǐng)保持通話暢通

知道了

留言咨詢(xún)

您可輸入你想要咨詢(xún)的內(nèi)容,企業(yè)看到信息后會(huì)第一時(shí)間與您聯(lián)系。

聯(lián)系方式

聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是在建材網(wǎng)看到的信息

若電話無(wú)人接聽(tīng):

1、咨詢(xún)產(chǎn)品信息點(diǎn)擊“在線咨詢(xún)”留言

2、加盟該品牌請(qǐng)點(diǎn)擊底部“加盟”按鈕

留言詢(xún)價(jià)

  • 供應(yīng)商

    上海至同管件有限公司

  • 產(chǎn)品名

    供應(yīng)四通(Cross)