
厚 |
網(wǎng)格尺寸 |
標(biāo)準(zhǔn)成品尺寸 |
計算質(zhì)量 |
|||
短節(jié)距 | 長節(jié)距 | 絲梗寬 | 網(wǎng)面寬 | 網(wǎng)面長 | ||
D | TL | TB | b | B | L | kg/m2 |
0.5 | 3 | 6 | —— | 100 200 |
2000 | 1.76 |
3.2 | 8 | |||||
5 | 10 | |||||
6 | 12.5 | 1800 | 3000 | 1.08 | ||
7 | 14 | |||||
8 | 16 | 2000 | 3340 | |||
9 | 20 | |||||
12 | 30 | 1.35 | 1800 2000 |
3600 4000 |
0.88 | |
10 | 25 | 1.12 | ||||
0.8 | 10 | 25 | 1.12 | |||
12 | 30 | 1.35 | 1.41 | |||
15 | 40 | 1.68 | ||||
1.0 | 10 | 25 | 1.12 | |||
12 | 30 | 1.35 | 1.76 | |||
15 | 40 | 1.68 | ||||
1.2 | 10 | 25 | 1.13 | |||
12 | 30 | 1.35 | 2.12 | |||
15 | 40 | 1.68 | ||||
18 | 50 | 2.03 | ||||
1.5 | 15 | 40 | 1.69 | —— | —— | 2.64 |
18 | 50 | 2.03 | ||||
22 | 60 | 2.47 | ||||
29 | 80
聯(lián)系方式聯(lián)系我時請說明是在建材網(wǎng)看到的信息
若電話無人接聽: 1、咨詢產(chǎn)品信息點擊“在線咨詢”留言 2、加盟該品牌請點擊底部“加盟”按鈕 |