價格電議
適用介質(zhì):腐蝕性液體, 懸浮液體, 漿料 DYWS型多用液下泵系單吸離心泵,使用于礦山,造紙,印染,環(huán)保,石墨,云母,黃金,陶瓷,煉油,石油,化工,農(nóng)場,鹽場,碘場,釀酒,食品,化肥碓化,選廠,建筑‘大理石廠,金礦,泥漿,流沙,泥塘,污蝕液送吸濃稠液,裝料及懸浮物質(zhì)的污水作業(yè),也可作煤礦排水及含有泥塊的流體。 若與高壓水泵,水槍配合,組成水利機械土方工程機組,就可用作農(nóng)村的土地平整,河道及池塘的挖井等,小型水利工程的挖方與輸方以及城市的防控工程,地下工程等。
泵型號 | 流量 (m3/h) |
揚程 (m) |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
功率 (kw) |
介質(zhì)濃度 (%) |
出口直徑 (mm) |
效率 (%) |
DYWS300-20 | 300 | 20 | 1450 | 30 | 40 | 150 | 68 |
DYWS200-25 | 200 | 25 | 1450 | 22 | 40 | 150 | 68 |
DYWS150-25 | 150 | 25 | 1450 | 18.5 | 40 | 125 | 65 |
DYWS100-20 | 100 | 20 | 1450 | 15 | 40 | 100 | 65 |
DYWS50-40 | 50 | 40 | 1450 | 11 | 40 | 75 | 63 |
DYWS80-20 | 80 | 20 | 1450 | 11 | 40 | 100 | 63 |
DYWS90-9 | 90 | 9 | 1450 | 7.5 | 40 | 100 | 63 |
DYWS70-12 | 70 | 12 | 1450 | 5.5 | 40 | 75 | 63 |
DYWS50-20 | 50 | 20 | 1450 | 5.5 | 40 | 75 | 63 |
DYWS50-8 | 50 | 8 | 1450 | 3 | 40 | 75 | 61.5 |
DYWS30-15 | 30 | 15 | 1450 | 2.2 | 40 | 50 | 56 |
DYWS30-8 | 30 | 8 | 1450 | 2.2 | 40 | 50 | 56 |
DYWS20-8 | 20 | 8 | 1450 | 1.5 | 40 | 50 | 55 |
DYWS25-32 | 25 | 32 | 2900 | 4 | 40 | 50 | 55 |
DYWS15-25 | 15 | 25 | 2900 | 3 | 40 | 50 | 58 |
DYWS15-15 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 | 40 | 38 | 55 |
DYWS8-10 | 8 | 10 | 2900 | 0.75 | 40 | 32 | 55 |
更多產(chǎn)品信息,請您瀏覽公司網(wǎng)站聯(lián)系咨詢。
本公司經(jīng)營立式排污泵,立式污水泵,質(zhì)量保證,歡迎咨詢洽談。
若電話無人接聽:
1、咨詢產(chǎn)品信息點擊“在線咨詢”留言
2、加盟該品牌請點擊底部“加盟”按鈕