價(jià)格電議
產(chǎn)品基本內(nèi)容
福州市騰盛自動(dòng)化特價(jià)銷(xiāo)售
福州騰盛電氣
聯(lián)絡(luò)方式電話:*** ***(陳先生)
傳真: ***
QQ:819940465
產(chǎn)品詳細(xì)描述:
三較接觸器 | GMC-6 | 1a或1b |
(交流線圈) | GMC-9 | 1a1b |
2a2b | ||
GMC-12 | 1a1b | |
2a2b | ||
GMC-18 | 1a1b | |
GMC-22 | 1a1b | |
2a2b | ||
GMC-32 | 1a1b | |
2a2b | ||
GMC-40 | 1a1b | |
2a2b | ||
GMC-48 | 1a1b | |
GMC-50 | 1a1b | |
2a2b | ||
GMC-65 | 1a1b | |
2a2b | ||
GMC-75 | 1a1b | |
2a2b | ||
GMC-85 | 1a1b | |
2a2b | ||
GMC-100a | 2a2b | |
三較交流/直流 | GMC-100 | 2a2b |
通用線圈 | GMC-125 | 2a2b |
GMC-150 | 2a2b | |
GMC-180 | 2a2b | |
GMC-220 | 2a2b | |
GMC-300 | 2a2b | |
GMC-400 | 2a2b | |
GMC-600 | 2a2b | |
GMC-800 | 2a2b | |
三較接觸器 | GMD-9 | 1a1b |
(直流線圈) | GMD-12 | 1a1b |
GMD-18 | 1a1b | |
GMD-22 | 1a1b | |
GMD-32 | 1a1b | |
GMD-40 | 1a1b | |
GMD-50 | 1a1b | |
GMD-65 | 1a1b | |
GMD-75 | 1a1b | |
GMD-85 | 1a1b | |
GMD-100a | 2a2b | |
四較接觸器 | GMC-9/4 | - |
(交流線圈) | GMC-12/4 | - |
GMC-18/4 | - | |
GMC-22/4 | - | |
GMC-32/4 | - | |
GMC-40/4 | - | |
GMC-50/4 | - | |
GMC-65/4 | - | |
GMC-75/4 | - | |
GMC-85/4 | - | |
四較接觸器 | GMC-100/4 | 2a2b |
(交/直流通用線圈) | GMC-125/4 | 2a2b |
GMC-150/4 | 2a2b | |
GMC-180/4 | 2a2b | |
GMC-220/4 | 2a2b | |
GMC-300/4 | 2a2b | |
GMC-400/4 | 2a2b | |
GMC-600/4 | 2a2b | |
GMC-800/4 | 2a2b | |
四較接觸器 | GMD-9/4 | - |
(直流線圈) | GMD-12/4 | - |
GMD-18/4 | - | |
GMD-22/4 | - | |
GMD-32/4 | - | |
GMD-40/4 | - | |
GMD-50/4 | - | |
GMD-65/4 | - | |
GMD-75/4 | - | |
GMD-85/4 | - | |
可逆型接觸器 | GMC-9 ×(2) AR-9 | 2a2b |
(交流線圈) | GMC-12 ×(2) AR-9 | 2a2b |
GMC-18 ×(2) AR-9 | 2a2b | |
GMC-22 ×(2) AR-9 | 2a2b | |
GMC-32 ×(2) AR-9 | 2a2b | |
GMC-40 ×(2) AR-9 | 2a2b | |
GMC-50 ×(2) AR-9 | 2a2b | |
GMC-65 ×(2) AR-9 | 2a2b | |
GMC-75 ×(2) AR-9 | 2a2b | |
GMC-85 ×(2) AR-9 | 2a2b | |
GMC-100×(2) AR-100 | 4a4b | |
GMC-125×(2) AR-100 | 4a4b | |
GMC-150×(2) AR-100 | 4a4b | |
GMC-180×(2) AR-180 | 4a4b | |
GMC-220×(2) AR-180 | 4a4b | |
GMC-300×(2) AR-180 | 4a4b | |
GMC-400×(2) AR-180 | 4a4b | |
可逆型接觸器 | GMD-9 ×(2) AR-9 | 2a2b |
(直流線圈) | GMD-12 ×(2) AR-9 | 2a2b |
GMD-18 ×(2) AR-9 | 2a2b | |
GMD-22 ×(2) AR-9 | 2a2b | |
GMD-32 ×(2) AR-9 | 2a2b | |
GMD-40 ×(2) AR-9 | 2a2b | |
GMD-50 ×(2) AR-9 | 2a2b | |
GMD-65 ×(2) AR-9 | 2a2b | |
GMD-75 ×(2) AR-9 | 2a2b | |
GMD-85 ×(2) AR-9 | 2a2b | |
閉鎖型接觸器 | GMC-9L~85L | 1a1b |
GMC-100L | 2a2b | |
GMC-125L | 2a2b | |
GMC-150L | 2a2b | |
GMC-180L | 2a2b | |
GMC-220L | 2a2b | |
GMC-300L | 2a2b | |
GMC-400L | 2a2b | |
微型接觸器 | GMC-6M | 1a或1b |
(交流線圈) | GMC-9M | 1a或1b |
GMC-12M | 1a或1b | |
GMC-16M | 1a或1b | |
微型接觸器 | GMD-6M | 1a或1b |
(直流線圈) | GMD-9M | 1a或1b |
GMD-12M | 1a或1b | |
GMD-16M | 1a或1b | |
可逆型微型接觸器 | GMC-6MR | 1a或1b |
(交流線圈) | GMC-9MR | 1a或1b |
GMC-12MR | 1a或1b | |
GMC-16MR | 1a或1b | |
可逆型微型接觸器 | GMD-6MR | 1a或1b |
(直流線圈) | GMD-9MR | 1a或1b |
GMD-12MR | 1a或1b | |
GMD-16MR | 1a或1b | |
經(jīng)濟(jì)型接觸器 | GMC-9E | 1a or 1b |
(交流線圈) | GMC-12E | 1a or 1b |
GMC-18E | 1a or 1b | |
GMC-25E | 1a or 1b | |
GMC-32E | 1a or 1b | |
經(jīng)濟(jì)型接觸器 | GMD-9E | 1a or 1b |
(直流線圈) | GMD-12E | 1a or 1b |
GMD-18E | 1a or 1b | |
GMD-25E | 1a or 1b | |
GMD-32E | 1a or 1b |
型號(hào) | 標(biāo)稱電流 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTH-22 | 0.14,0.21,0.33,0.52,0.82,1.3,2.1, 3.3,5,6.5,7.5,8.5,11,15,19 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTH-40 | 5,6.5,7.5,8.5,11,15,19,22,30,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTH-85 | 8.5,11,15,19,22,30,34,42,55,65,74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTH-100 | 41,48,56,67,80,107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTH-150 | 41,48,56,67,80,107,130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTH-220 | 80,107,130,150,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTH-400 | 107,130,150,200,250,350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTH-600 | 250,350,500,660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTK-22 | 0.14,0.21,0.33,0.52,0.82,1.3,2.1, 3.3,5,6.5,7.5,8.5,11,15,19 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTK-40 | 5,6.5,7.5,8.5,11,15,19,22,30,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTK-85 | 8.5,11,15,19,22,30,34,42,55,65,74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTK-100 | 41,48,56,67,80,107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTK-150 | 41,48,56,67,80,107,130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTK-220 | 80,107,130,150,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTK-400 | 107,130,150,200,250,350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTK-600 | 250,350,500,660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTK-22L | 1.3,2.1,3.3,5,6.5,7.5,8.5,11,15,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTK-40L | 5,6.5,7.5,8.5,11,15,19,22,30,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTK-85L | 8.5,11,15,19,22,30,34,42,55,65,74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTK-100L | 41,48,56,67,80,107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTK-150L | 41,48,56,67,80,107,130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTK-220L | 80,107,130,150,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTK-400L | 107,130,150,200,250,350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTK-600L | 250,350,500,660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTH-12M | 0.14,0.21,0.33,0.52,0.82,1.3,2.1, 3.3,5,6.5,7.5,8.5,11,14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTK-12M | 0.14,0.21,0.33,0.52,0.82,1.3,2.1, 3.3,5,6.5,7.5,8.5,11,14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTH-22E | 0.14,0.21,0.33,0.52,0.82,1.3,2.1, 3.3,5,6.5,7.5,8.5,11,15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易服務(wù):
本產(chǎn)品采用(瓶裝,盒裝,袋裝等):
批量發(fā)貨時(shí)采用的包裝方式:
售后服務(wù):
售后服務(wù)總則:
用戶須知:
若電話無(wú)人接聽(tīng):
1、咨詢產(chǎn)品信息點(diǎn)擊“在線咨詢”留言
2、加盟該品牌請(qǐng)點(diǎn)擊底部“加盟”按鈕