價(jià)格電議
濕度范圍: | -35~55℃ | 測(cè)量精度: | 高 |
測(cè)量誤差: | 0.01(℃) | 精度等級(jí): | 高 |
分辨率: | 0.1 | 尺寸: | 58(mm) |
重量: | 108g(kg) | 適用范圍: | 測(cè)量表面溫度 |
Elcometer 113表面溫濕度計(jì)可連續(xù)顯示鋼和其它磁性材料的表面溫度。
該溫度計(jì)采用雙層金屬片,因此無(wú)需電池。它有四種刻度量程.
4個(gè)量程供選
-35~55℃0~120℃-20~250℃0~500℉
型號(hào) | 名稱 | 量程范圍 | 零件號(hào) |
Elcometer 113/1 | Elcometer 113磁性溫度計(jì)--公制 | -35~55℃ | G113----1 |
Elcometer 113/2 | Elcometer 113磁性溫度計(jì)--公制 | 0~120℃ | G113----2 |
Elcometer 113/3 | Elcometer 113磁性溫度計(jì)--公制 | -20~250℃ | G113----3 |
Elcometer 113/4 | Elcometer 113磁性溫度計(jì)--英制 | 0~500℉ | G113----4 |
Elcometer 113/1B | Elcometer 113/2低成本磁性溫度計(jì) | -35~55℃ | G113----1B |
Elcometer 113/2B | Elcometer 113/2低成本磁性溫度計(jì) | 0~120℃ | G113----2B |
若電話無(wú)人接聽(tīng):
1、咨詢產(chǎn)品信息點(diǎn)擊“在線咨詢”留言
2、加盟該品牌請(qǐng)點(diǎn)擊底部“加盟”按鈕