價(jià)格電議
陶瓷纖維毯(硅酸鋁纖維毯),由甩絲 / 噴吹成纖工藝生產(chǎn)的陶瓷纖維棉經(jīng)針刺,熱定型,縱橫切,打卷等工序制成。根據(jù)使用溫度的不同可分為普通, 1260℃ 標(biāo)準(zhǔn), 1260℃ 高純,高鋁和含鋯五種類型。 各種針刺毯除具有對(duì)應(yīng)品種散狀硅酸鋁纖維棉相同的優(yōu)良性能外,并具有優(yōu)良的抗拉強(qiáng)度。針刺毯質(zhì)地均勻,表面平整。
• 技術(shù)特性:
低導(dǎo)熱率,低熱容量
優(yōu)良的熱穩(wěn)定性及抗熱震
優(yōu)良的抗拉強(qiáng)度
優(yōu)良的隔熱,防火,吸音性
• 產(chǎn)品應(yīng)用:
工業(yè)建材窯爐,加熱裝置,高溫管道壁襯
電力鍋爐,氣輪機(jī)及核電隔熱
化工工業(yè)高溫反應(yīng)設(shè)備及加熱設(shè)備的壁襯
高層建筑防火,隔熱
窯爐爐門(mén),頂蓋隔熱
高溫過(guò)濾材質(zhì)
項(xiàng)目 | 普通型 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 高純型 | 高鋁型 | 含鋯型 | |
分類溫度(º C ) | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 | |
使用溫度數(shù)據(jù) | < 1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 | |
顏色 | 白 | 潔白 | 潔白 | 潔白 | 潔白 | |
體積密度( Kg/m3 ) | 96 128 | 96 128 | 96 128 | 128 160 | 128 160 | |
較久線收縮( % )(保溫 24 小時(shí),體積密度 128Kg/m3 ) | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
( 1000ºC ) | ( 1000ºC ) | (1100ºC) | (1250ºC) | (1350ºC) | ||
各熱面溫度下導(dǎo)熱系數(shù)( w/m.k ) ( 體積密度 128Kg/m3) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.132 | 0.76 | |
( 400ºC ) | ( 400ºC ) | ( 400ºC ) | ( 600ºC ) | ( 600ºC ) | ||
0.176 | 0.176 | 0.176 | 0.22 | 0.22 | ||
( 8 00ºC ) | ( 8 00ºC ) | ( 8 00ºC ) | ( 1000ºC ) | ( 1000ºC ) | ||
0.22 | 0.28 | |||||
( 1000ºC ) | ( 1200ºC ) | |||||
抗拉強(qiáng)度( Mpa ) ( 體積密度 128Kg/m3) |
0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | |
化學(xué)組成 % | Al2O3 | 44 | 46 | 47-49 | 52-55 | 39-40 |
Al2O3 +SiO2 | 96 | 97 | 99 | 99 | - | |
Al2 O3 +SiO2+ ZrO2 | - | - | - | - | 99 | |
ZrO2 | - | - | - | - | 15-17 | |
Fe2O3 | <1.2 | <1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Na2O3+K2O | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
產(chǎn)品規(guī)格(mm) | 常用規(guī)格: 7200X610X10-50, 其他規(guī)格根據(jù)客戶要求制作。 |
若電話無(wú)人接聽(tīng):
1、咨詢產(chǎn)品信息點(diǎn)擊“在線咨詢”留言
2、加盟該品牌請(qǐng)點(diǎn)擊底部“加盟”按鈕