價(jià)格電議
技術(shù)參數(shù) | |||
公稱通徑 | DN6mm-DN3000mm | ||
公稱壓力 | 0.6~4.0MPa(特殊壓力可定制) | ||
精度等級(jí) | 示值的±0.5%,可選示值的±0.3%或±0.2% | ||
襯里材料 | 聚氯丁橡膠,聚氨酯橡膠,聚硅氟橡膠,聚四氟乙烯(PTFE),聚全氟乙丙烯(F46),PFA | ||
電較形式 | 標(biāo)準(zhǔn)型,刮刀型,可更換型 | ||
介質(zhì)溫度 | 一體型 | -20℃~ 70℃ | |
分體型 | 聚氯丁橡膠襯里/聚氨酯橡膠襯里 | -20℃~ 60℃ | |
PTFE襯里/PFA襯里/F46襯里/聚硅氟橡膠襯里 | -40℃~ 180℃ | ||
環(huán)境溫度 | -25℃~ 70℃ | ||
環(huán)境濕度 | 5~高標(biāo)準(zhǔn)RH(相對(duì)濕度) | ||
介質(zhì)導(dǎo)電率 | ≥20μs/cm | ||
測(cè)量范圍 | 1500:1流速設(shè)定<15m/s | ||
結(jié)構(gòu)形式 | 一體型,分體型,沉浸型,防爆型 | ||
防護(hù)等級(jí) | IP65,IP67,IP68可選 | ||
防爆標(biāo)準(zhǔn) | EXDIIBT4 | ||
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | JB/T9248-1999電磁流量計(jì) |
若電話無(wú)人接聽(tīng):
1、咨詢產(chǎn)品信息點(diǎn)擊“在線咨詢”留言
2、加盟該品牌請(qǐng)點(diǎn)擊底部“加盟”按鈕