價格電議
感謝您對上海珀金斯的垂詢,我公司將為您提供高品質(zhì)的產(chǎn)品和高等的服務---下述為詳細報價: | |||||||||||||||||||||||||||
全新上海珀金斯系列柴油發(fā)電機組,額定電壓400/230V,額定頻率50Hz,三相四線制,功率因數(shù)0.8(滯后)。 | |||||||||||||||||||||||||||
一,主要部件 | |||||||||||||||||||||||||||
玉柴系列P90YM | 1臺套 | ||||||||||||||||||||||||||
發(fā) 動 機:玉柴機器股份有限公司 | YC6B135Z-D20 | ||||||||||||||||||||||||||
發(fā) 電 機:上海麥格特電機有限公司 | MG27ACL | ||||||||||||||||||||||||||
冷卻水箱:玉柴機器專用水箱 | YC6B135Z-D20 | ||||||||||||||||||||||||||
控制系統(tǒng):英國***深?刂葡到y(tǒng) | DSE6020 | ||||||||||||||||||||||||||
鋼制底座:標準鋼材折彎 | Y90-D | ||||||||||||||||||||||||||
二,配套部件 | |||||||||||||||||||||||||||
♦輸出斷路器 | 已含 | ||||||||||||||||||||||||||
♦運輸及保險 | 已含 | ||||||||||||||||||||||||||
♦機組指導安裝費(初次調(diào)試啟動) | 已含 | ||||||||||||||||||||||||||
♦日用油箱8小時 | 贈送 | ||||||||||||||||||||||||||
♦波紋管 | 贈送 | ||||||||||||||||||||||||||
♦連接油管10米 | 贈送 | ||||||||||||||||||||||||||
♦工具箱 | 贈送 | ||||||||||||||||||||||||||
♦連接法蘭 | 贈送 | ||||||||||||||||||||||||||
♦駱駝牌免維護蓄電池,導線 | 贈送 | ||||||||||||||||||||||||||
♦彈簧減震器(墊) | 已含 | ||||||||||||||||||||||||||
♦工業(yè)消音器 | 已含 | ||||||||||||||||||||||||||
♦操作手冊/安裝手冊/零件手冊 | 已含 | ||||||||||||||||||||||||||
————————————————————————————————————————————————————————— | |||||||||||||||||||||||||||
報價說明: | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
P90YM 發(fā)電機組詳細描述 | |||||||||||||||||||||||||||
一,柴油發(fā)電機組 | |||||||||||||||||||||||||||
機組型號: | P90YM | ||||||||||||||||||||||||||
制造廠: | 上海珀金斯 | ||||||||||||||||||||||||||
機組原產(chǎn)地: | 中國•上海 | ||||||||||||||||||||||||||
主用功率(kW/KVA): | 80/100 | ||||||||||||||||||||||||||
備用功率(kW/KVA): | 90/112.5 | ||||||||||||||||||||||||||
額定電流(A): | 144 | ||||||||||||||||||||||||||
機組尺寸(mm): | 2300×850×1350 | ||||||||||||||||||||||||||
機組重量(kg): | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||
50池額定容量(AH): | 5高等H 2個 | ||||||||||||||||||||||||||
斷路器額定容量(A): | 160 | ||||||||||||||||||||||||||
二,柴油機 | |||||||||||||||||||||||||||
柴油機型號: | YC6B135Z-D20 | ||||||||||||||||||||||||||
制造廠: | 玉柴機器股份有限公司(****** 假一罰十) | ||||||||||||||||||||||||||
柴油機原產(chǎn)地: | 中國·廣西 | ||||||||||||||||||||||||||
主用功率(KW): | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
備用功率(KW): | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
缸徑(mm)×沖程(mm): | 108×115 | ||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)速(r/min): | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||
氣缸數(shù)量及排列方式: | 6列 | ||||||||||||||||||||||||||
排量(L): | 6.871 | ||||||||||||||||||||||||||
排風面積(m3): | 103.42 | ||||||||||||||||||||||||||
排氣溫度(℃): | 507 | ||||||||||||||||||||||||||
機油容量(L): | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
額定燃油耗(g/kW.h): | 220 | ||||||||||||||||||||||||||
額定機油耗(g/kW.h) | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||
冷卻方式: | 水冷 | ||||||||||||||||||||||||||
調(diào)速方式: | 電子調(diào)速 | ||||||||||||||||||||||||||
三,交流發(fā)電機 | |||||||||||||||||||||||||||
發(fā)電機型號: | MG27ACL | ||||||||||||||||||||||||||
制造廠: | 上海麥格特電機(****** 假一罰十) | ||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)地: | 中國•上海 | ||||||||||||||||||||||||||
額定容量(kW/KVA): | 80/100 | ||||||||||||||||||||||||||
效率: | 97.8% | ||||||||||||||||||||||||||
額定電壓(V): | 400/230 | ||||||||||||||||||||||||||
額定功率因數(shù): | 0.8(滯后) | ||||||||||||||||||||||||||
勵磁方式: | 無刷自勵磁 | ||||||||||||||||||||||||||
相數(shù): | 3相 | ||||||||||||||||||||||||||
接線方式: | Y形 | ||||||||||||||||||||||||||
防護等級: | IP22 | ||||||||||||||||||||||||||
絕緣等級: | H | ||||||||||||||||||||||||||
絕緣加護 : | 環(huán)氧樹脂 | ||||||||||||||||||||||||||
繞組材質(zhì): | 全銅 | ||||||||||||||||||||||||||
節(jié)距: | 2/3 | ||||||||||||||||||||||||||
定子匝數(shù): | 72 | ||||||||||||||||||||||||||
四,控制系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||||
制造廠: | 英國深! | ||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)地: | 英國 | ||||||||||||||||||||||||||
型號: | DSE6020 | ||||||||||||||||||||||||||
顯示模式: | 液晶顯示 | ||||||||||||||||||||||||||
備注: | 自動檢測市電,自動啟動,自動停機 | ||||||||||||||||||||||||||
DSE6020發(fā)電機智能控制系統(tǒng)解析: | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
五,機組技術(shù)性能 | |||||||||||||||||||||||||||
機組主要電氣性能 | |||||||||||||||||||||||||||
額定電壓:400/230V | 接線方式:3相4線 | ||||||||||||||||||||||||||
額定頻率:50HZ | 功率因素:0.8(滯后) | ||||||||||||||||||||||||||
穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率:≤1% | 瞬態(tài)電壓調(diào)整率:≤15% | ||||||||||||||||||||||||||
穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率:≤1% | 瞬態(tài)頻率調(diào)整率:≤5% | ||||||||||||||||||||||||||
電壓波動率: ≤0.5% | 頻率波動率: ≤0.5% | ||||||||||||||||||||||||||
頻率波動率: ≤0.5% | 頻率穩(wěn)定時間 ≤3S | ||||||||||||||||||||||||||
電壓穩(wěn)定時間 ≤3S | 起動成功率:> 98% | ||||||||||||||||||||||||||
六,發(fā)電機組安裝要素 | |||||||||||||||||||||||||||
|
若電話無人接聽:
1、咨詢產(chǎn)品信息點擊“在線咨詢”留言
2、加盟該品牌請點擊底部“加盟”按鈕