價(jià)格電議
武鋼出廠平板,武鋼正平板,武鋼出廠低合金平板,武鋼汽車大梁卷,太鋼汽車大梁卷,常年備有大量現(xiàn)貨,規(guī)格齊全。歡迎采購,***
資源明細(xì)如下:
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 數(shù)量 | 倉庫 |
正平板 | 3*1250*6000 | Q235B | 武鋼 | 35.325 | 武漢661庫 |
正平板 | 3*1500*6000 | Q235B | 武鋼 | 51.926 | 武漢661庫 |
正平板 | 4*1250*6000 | Q235B | 武鋼 | 47.1 | 武漢661庫 |
正平板 | 4*1500*6000 | Q235B | 武鋼 | 56.52 | 武漢661庫 |
熱板 | 5*1500*6000 | Q235B | 武鋼 | 70.65 | 武漢661庫 |
熱板 | 6*1500*6000 | Q235B | 武鋼 | 63.585 | 武漢661庫 |
熱板 | 8*1500*6000 | Q235B | 武鋼 | 67.824 | 武漢661庫 |
熱板 | 10*1500*6000 | Q235B | 武鋼 | 54.13 | 武漢661庫 |
正平板 | 5*1500*6000 | Q235B | 武鋼 | 79.128 | 上海 |
正平板 | 6*1500*6000 | Q235B | 武鋼 | 105.13 | 上海 |
正平板 | 8*1500*6000 | Q235B | 武鋼 | 107.951 | 上海 |
正平板 | 12*1500*6000 | Q235B | 武鋼 | 50.868 | 武漢661庫 |
正平板 | 6*1800*8000 | Q235B | 武鋼 | 34.589 | 武漢661庫 |
正平板 | 8*1800*8000 | Q235B | 武鋼 | 54.259 | 武漢661庫 |
正平板 | 10*1800*8000 | Q235A | 武鋼 | 23.739 | 武漢北盛庫 |
低合金板 | 3-10*1500*6000 | Q345B | 武鋼 | 255.916 | 武漢661庫 |
低合金板 | 6-10*1800*8000 | Q345B | 武鋼 | 163.585 | 武漢661庫 |
汽車大梁卷 | 3.9/4/7.8/8/12*1250/1500*C | 510L | 武鋼/太鋼 | 300 | 武漢661庫 |
汽車大梁卷 | 3.9/4.1/4.9/5/6/8/10/12*1500 | T610L | 太鋼 | 300 | 武漢661庫 |
若電話無人接聽:
1、咨詢產(chǎn)品信息點(diǎn)擊“在線咨詢”留言
2、加盟該品牌請(qǐng)點(diǎn)擊底部“加盟”按鈕