價格電議
虹牌優(yōu)麗面漆,各色 | ||||||||
POLYURETHANE COATING (N-TYPE) | ||||||||
產(chǎn) 品 號 碼 | NO.726.NO728.NO.728-1.NO.728-2.NO.728-3.NO.745 | |||||||
型 別 | 由丙烯酸樹脂及(Polyol Resin)聚合物及不變黃聚異氰酸酯(Polyisocyanate) | |||||||
硬化劑構(gòu)成之二液型有色面漆。 | ||||||||
用 途 | 高等木制品,車輛,金屬制品及塑鋼(F.R.P),彩鋼板等制品之面漆用色漆。 | |||||||
特 性 | 1.光澤度高,表面平滑美觀。 | |||||||
2.耐候性特佳,經(jīng)久不變色,不失光。 | ||||||||
3.耐藥品性非常優(yōu)良,不易受酸,堿,油脂,溶劑及鹽類等腐蝕性物質(zhì)侵蝕。 | ||||||||
4. 具有優(yōu)越之附著性與硬度及耐磨性。 | ||||||||
外 觀 | 各色 | |||||||
光 澤 度 | 90%以上 | |||||||
遮 蓋 力 | 10㎡/L以上(混合漆) | |||||||
重 量 | 1.0kg/L以上(混合漆) | |||||||
黏 度 | 60 -85 KU(混合漆)(25℃) | |||||||
干 燥 時 間 | 指觸:1小時以內(nèi) 堅結(jié):6小時以內(nèi)(25℃) | |||||||
漆 膜 厚 度 | 濕膜:70~110μ (Micron) 干膜:30~50μ (Micron) | |||||||
理 論 涂 布 量 | 9.0㎡/L 9.0㎡/kg @ D.F.T 30μ | |||||||
涂 裝 間 隔 | 較少6小時 較多5天(25℃) | |||||||
混 合 比 | 主劑:硬化劑=85:15(重量比)(依桶上標示為淮) | |||||||
總 不 揮 發(fā) 物 | 50%以上(混合漆) | |||||||
可 用 時 間 | 4小時(混合后25℃) | |||||||
耐 熱 溫 度 | 連續(xù)93℃ 間歇121℃ | |||||||
稀 釋 劑 | NO.736優(yōu)麗漆面漆稀釋劑 | |||||||
稀 釋 劑 用 量 | 10~25%(不含清洗工具) | |||||||
適 用 底 漆 | NO.711優(yōu)麗二度底漆(木制品) 永保新系列底漆 | |||||||
貯 藏 安 定 性 | 正常情況下,至少二年。 | |||||||
涂 裝 方 法 | 刷涂,噴涂。 | |||||||
施工注意事項 | 1.主劑與硬化劑必須按規(guī)定比例均勻調(diào)合。 | |||||||
2.被涂表面之水份,油脂,灰塵,等附著污物應(yīng)清除干凈。 | ||||||||
3.稀釋時應(yīng)使用專項使用稀釋劑以防氣泡或小孔之發(fā)生。 | ||||||||
4.硬化劑因很容易與空氣中水份反應(yīng)產(chǎn)生氣泡與膠化,必須將桶蓋蓋緊 | ||||||||
,以防止與空氣中水份接觸。 | ||||||||
5.因有可用時間之限制,主劑與硬化劑混合后,必須在可用時間用完。 | ||||||||
6.一次噴涂厚度超過50μ 時,較易產(chǎn)生氣泡,施工時應(yīng)做有效管理。 | ||||||||
7.涂裝器具用完后,應(yīng)即洗凈以免發(fā)生硬化膠固。 | ||||||||
8.本項涂料底漆不適合使用硝基噴漆二度底漆。 | ||||||||
備 注 | 此份產(chǎn)品說明資料及數(shù)據(jù)是本公司在試驗室所得經(jīng)驗,僅供施工設(shè)計參 | |||||||
考。在使用產(chǎn)品時,會因環(huán)境不同而有差異,并不構(gòu)成本公司承擔(dān)法律 |
若電話無人接聽:
1、咨詢產(chǎn)品信息點擊“在線咨詢”留言
2、加盟該品牌請點擊底部“加盟”按鈕